Сравнение инверторов с прямоугольником, модифицированным синусом и с чистой синусоидой на выходе.
Какой же инвертор лучше и что выбрать для дома — дешевую модель с прямоугольной формой выходного напряжения или дорогую с мощным НЧ трансформатором и чистым синусом на выходе (как в розетке в любом доме)?
О том, на какие параметры стоит обратить внимание при выборе инвертора, можно узнать здесь.
А в следующей таблице собраны практические знания о работе преобразователей напряжения, разбитые по форме выходного напряжения на 4 основные группы, представленные на рынке.
В табличке приведены усредненные данные и поэтому нужно понимать, что даже внутри одной группы может быть значительный разброс некоторых параметров. В связи с чем, выбрав лучший тип инвертора для своего дома или автомобиля, нужно будет сравнить конкретные модели разных производителей для того, чтобы сделать окончательный выбор.
- 200 Вт (с чистым синусом)
11550 руб. - 1,4 кВт (российский)
69000 руб. - 2 кВт (голландский)
146100 руб.
Сравнение инверторов 12–220 Вольт на примере моделей мощностью 1 кВт
Форма напряжения 220 Вольт |
Прямо- угольник |
Модифициро-ванный синус (квазисинус) | Чистый синус (модели без НЧ трансфор-матора) | Чистый синус (модели с НЧ трансфор-матором) |
---|---|---|---|---|
Мощность инвертора, указанная в его модели, Ватт | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Средняя цена инвертора мощностью 1000 Вт, рублей | 3000 | 6000 | 5000 | 25000 |
Реальная номинальная мощность для работы 24 часа в сутки, Ватт | 300 | 600 | 500 | 900 |
Пиковая (пусковая) мощность, Ватт | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Расчетный срок службы (лет) при работе 24 часа в сутки, 365 дней в году | 1,5 | 5 | 3 | 20 |
Стоимость за 1 Ватт мощности при непрерывной работе в течение 20 лет | 133,3 | 40,0 | 66,7 | 27,8 |
КПД при малой мощности нагрузки (40 Ватт) | 60% | 65% | 70% | 80% |
КПД при большой мощности нагрузки (300 Ватт) | 75% | 80% | 85% | 90% |
Собственное потребление (без нагрузки), Ватт | 20 | 6 | 15 | 8 |
Собственное потребление в режиме энергосбережения, Ватт | нет такого режима | нет такого режима | 6 | 2 |
Примерное кол-во электроэнергии, потраченное за год для поддержания работы инвертора без нагрузки (тепловые потери), кВт*час | 175,2 | 52,6 | 52,6 | 17,5 |
Всплеск напряжения 220 Вольт при отключении мощной нагрузки, Вольт | 280-300 | 270-290 | 270-290 | 240-260 |
Длительность всплеска напряжения при отключении мощной нагрузки, секунд | 1-2 | 0,5-1 | 0,5-1 | 0,1-0,2 |
Вероятность выхода из строя электроприборов, подключенных к выходу инвертора, из-за всплесков напряжения | высокая | средняя | средняя | нулевая |
Вероятность выхода из строя инвертора при его включении с подключенными к выходу инвертора нагрузками | очень высокая (сгорает сразу) | высокая | высокая | нулевая |
Возможность работы любых электроприборов от инвертора (при мощности электроприборов меньше реальной номинальной мощности инвертора) | нет | нет | есть | есть |
Возможность работы холодильника | нет | есть | есть | есть |
Возможность работы насоса | нет | есть | есть | есть |
Возможность работы ЖК-телевизора | нет | есть (не все модели) | есть | есть |
Возможность работы кинескопного телевизора | есть | есть | есть | есть |
Возможность работы любых лампочек, зарядников, ноутбуков, компьютеров | есть | есть | есть | есть |
Генерация ВЧ-помех при работе инвертора, которые могут влиять на работу приемников, телевизоров и прочих приборов. | очень большие помехи | большие помехи | небольшие помехи | помехи отсутствуют |
Бесшумная работа при мощности нагрузки до 200 Вт | нет | нет | нет | да |
Примерный вес, кг | 1 | 3 | 2 | 10 |
Рабочий температурный диапазон, градусов Цельсия | 0...+40 | 0...+40 | 0...+40 | -40...+50 |
Итак, если Вы решили, какой инвертор лучше для Вашего дома, то можете выбрать конкретную модель здесь!