Гибридный инвертор с зарядным устройством 48-220 Вольт, 4 кВт, 48 Вольт, 40 Ампер, производства МикроАРТ
Модель: MAP-HYBRID-48-6
Код товара: 0290310
![]() |
![]() ![]() ![]() |
176 100 рублей Наличие: на удаленном складе в Москве КупитьДоставка:
|
Гибридный инвертор MAP-HYBRID-48-6 подходит практически для любых электроприборов и может использоваться в квартире для организации бесперебойного электропитания или в составе солнечной электростанции.
Инверторы МАП серии HYBRID обладают возможностью подмешивания в сеть электроэнергии от АКБ, благодаря которой временно можно увеличивать мощность подключения к сети, используя энергию, запасенную в аккумуляторах. При подключении мощной нагрузки зарядное устройство временно отключается, включается инвертор и его выходной ток подмешивается к току сети, увеличивая тем самым суммарную выходную мощность (при этом аккумуляторные батареи разряжаются). Мощность, при которой активируется функция подмешивания электроэнергии, может быть настроена с передней панели инвертора.
Кроме того, инвертор можно настроить для работы с альтернативными источниками энергии таким образом, что электроэнергия от солнечных батарей будет подмешиваться к сети и использоваться в первую очередь, а при ее недостатке — будет использоваться сетевое электричество.
Инверторы МАП "Энергия" выдают на выходе напряжение 220 Вольт с формой "чистый синус", как в домашней розетке, что позволяет без проблем эксплуатировать любые электроприборы. Инверторы МАП обеспечивают почти мгновенное переключение нагрузки (~20 мс) на работу от аккумуляторов при пропадании сетевого напряжения 220 Вольт, что позволяет использовать этот инвертор в качестве блока бесперебойного питания.
Параметры инвертора MAP-HYBRID-48-6
Номинальная выходная мощность, кВт: | 4 |
Максимальная выходная мощность в течение 10-20 минут, кВт: | 6 |
Пиковая выходная мощность, кВт: | 9 |
Максимальный рабочий ток реле переключения, А: | 40 |
Ограничение потребляемой мощности от сети 220В, кВт: | 9 (настраивается с передней панели) |
Выходное напряжение переменного тока (50 Гц), В: | 220 (настраивается с передней панели) |
Форма выходного напряжения: | чистый синус (искажение не более 5% на номинальной нагрузке, не более 20% на максимальной нагрузке) |
Номинальное входное напряжение, В: | 48 |
Рабочий диапазон входных напряжений, В: | 42.0 — 60.0 |
Максимальная эффективность: | 96% |
Собственное потребление без нагрузки, не более, Вт: | 24 |
Потребление без нагрузки в режиме ожидания, не более, Вт: | 7 |
Порог включения из режима ожидания, Вт: | 20 — 99 (настраивается с передней панели) |
Диапазон входных напряжений зарядного устройства, В: | 120 — 265 |
Максимальный зарядный ток, А: | 40 (настраивается с передней панели) |
Напряжение поглощения, В: | 57.6 (настраивается с передней панели) |
Напряжение в буферном режиме, В: | 54.4 (настраивается с передней панели) |
Зарядная характеристика: | 2-4 стадии с температурной компенсацией (настраивается с передней панели) |
Время переключения на аккумулятор при пропадании сетевого напряжения, мс: | ~20 |
Вентилятор охлаждения: | есть (с регулируемой скоростью) |
Защита от короткого замыкания по выходу: | есть, автомат |
Защита от перегрузки по выходу: | есть, электронная |
Защита от перегрева: | есть, электронная |
Защита от низкого и высокого напряжения на аккумуляторе: | есть, электронная |
Защита от всплесков высокого напряжения на входе переменного тока: | есть, электронная |
Защита от подачи 220 Вольт на выход работающего инвертора: | нет |
Тип соединения по постоянному току: | кабели сечением 25 мм2 с клеммами М8 длиной 1,0 метр |
Тип соединения по переменному току: | клеммная коробка для подключения входа и выхода 220 Вольт и 2 розетки на передней панели |
Размеры, мм.: | 180 x 510 x 370 |
Вес, кг: | 28,5 |
Температура эксплуатации: | от -25°C до +35°C |
Влажность (без конденсата): | до 95% |
Возможно, Вам также понадобятся:
Ваши вопросы и отзывы:
Используя эту форму, Вы можете отправить Ваше мнение об этом товаре, сообщить о неточности в описании или задать нам вопрос. Перед тем, как задать вопрос, посмотрите наш форум. Возможно, там уже есть ответ.
Гибридные инверторы для квартиры по низким ценам покупайте в Solnechnye.RU